부스터 펌프 I 제품소개

항 목 | 내 용 |
---|---|
운전Mode | Auto and Manual |
액정표시 | 한글LCD, 각종 그래픽 화면 |
인버터 | 1HP~이상(50~60Hz) |
압력 트랜스미터 | 2Wire, 4~20mA, 0~25Bar |
원격제어(PC) | RS-485통신(USB TYPE) |

형식 | GBS |
---|---|
최대유량범위(m2/min) | 0.04~6.6 |
최대양정(m) | 15~245 |
사용온도(℃) | 0~90 |
회전수(Revolution) | 3450rpm |
구경(Bore) | 50~300m |
펌프종합대수 | 2~6대 |
항 목 | 내 용 |
---|---|
운전Mode | Auto and Manual |
액정표시 | 한글LCD, 각종 그래픽 화면 |
인버터 | 1HP~이상(50~60Hz) |
압력 트랜스미터 | 2Wire, 4~20mA, 0~25Bar |
원격제어(PC) | RS-485통신(USB TYPE) |
(단위:mm)
MODEL | 외 형 치 수 (mm) | 헤더구경 (흡입×토출) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | L | B | H | ||
2 GBS 1:2~27 | 580 | 295 | 345 | 640 | 795 | 420 | 560 | 140 | 50×50 |
3 GBS 1:2~27 | 880 | 295 | 345 | 640 | 815 | 720 | 560 | 140 | 65×65 |
4 GBS 1:2~27 | 1180 | 295 | 345 | 640 | 825 | 1020 | 560 | 140 | 80×80 |
(단위:mm)
MODEL | 외 형 치 수 (mm) | 헤더구경 (흡입×토출) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | L | B | H | ||
2 GBS 3:2~25 | 580 | 295 | 345 | 640 | 795 | 420 | 560 | 140 | 50×50 |
3 GBS 3:2~25 | 880 | 295 | 345 | 640 | 815 | 720 | 560 | 140 | 65×65 |
4 GBS 3:2~25 | 1180 | 295 | 345 | 640 | 825 | 1020 | 560 | 140 | 80×80 |
(단위:mm)
MODEL | 외 형 치 수 (mm) | 헤더구경 (흡입×토출) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | L | B | H | ||
2 GBS 5:2~24 | 650 | 345 | 380 | 725 | 900 | 490 | 560 | 140 | 65×65 |
3 GBS 5:2~24 | 980 | 345 | 380 | 740 | 925 | 820 | 560 | 140 | 80×80 |
4 GBS 5:2~24 | 1310 | 345 | 380 | 760 | 970 | 1150 | 560 | 140 | 100×100 |
(단위:mm)
MODEL | 외 형 치 수 (mm) | 헤더구경 (흡입×토출) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | L | B | H | ||
2 GBS 10:1~16 | 650 | 345 | 380 | 725 | 900 | 490 | 560 | 155 | 65×65 |
3 GBS 10:1~16 | 980 | 345 | 380 | 740 | 925 | 820 | 560 | 155 | 80×80 |
4 GBS 10:1~16 | 1310 | 345 | 380 | 760 | 970 | 1150 | 560 | 155 | 100×100 |
(단위:mm)
MODEL | 외 형 치 수 (mm) | 헤더구경 (흡입×토출) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | L | B | H | ||
2 GBS 15:2~12 | 1010 | 395 | 645 | 860 | 1100 | 690 | 790 | 270 | 125×125 |
3 GBS 15:2~12 | 1460 | 405 | 475 | 880 | 1160 | 1190 | 790 | 270 | 150×150 |
4 GBS 15:2~12 | 1910 | 440 | 510 | 950 | 1280 | 1690 | 790 | 270 | 200×200 |
(단위:mm)
MODEL | 외 형 치 수 (mm) | 헤더구경 (흡입×토출) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | L | B | H | ||
2 GBS 20:1~10 | 1010 | 395 | 645 | 860 | 1100 | 690 | 790 | 270 | 125×125 |
3 GBS 20:1~10 | 1460 | 405 | 475 | 880 | 1160 | 1190 | 790 | 270 | 150×150 |
4 GBS 20:1~10 | 1910 | 440 | 510 | 950 | 1280 | 1690 | 790 | 270 | 200×200 |
(단위:mm)
MODEL | 외 형 치 수 (mm) | 헤더구경 (흡입×토출) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | L | B | H | ||
2 GBS 32:2~10 | 1010 | 395 | 645 | 860 | 1100 | 690 | 790 | 270 | 125×125 |
3 GBS 32:2~10 | 1460 | 405 | 475 | 880 | 1160 | 1190 | 790 | 270 | 150×150 |
4 GBS 32:2~10 | 1910 | 440 | 510 | 950 | 1280 | 1690 | 790 | 270 | 200×200 |