스몰슬라이드
Good Pump!
best-quality goods with high-end planning and design.
터빈펌프
  • Standard specifications
Mode GMT
Maximum range of flow (m2/min) 0.1~6.6
Maximum fluid (m) 20~200
Temperature for use (℃) 0~90
Revolution 1450, 1750rpm
Rotation CW (Clockwise from drive shaft)
Bore 40~150mm (in discharge bore size)
Flange KS B 1511
  • Usage
    • For water supply to apartments and buildings
    • For fire extinguishers, for chemical industry
    • For water mains and agriculture
  • Designation

    b-2-1-en

다단-조립도

다단- 선정도

  • Outer view of system

    pump1-2-2외형도

(Unit:mm)

MODEL Outline dimension (mm) Header size
(suction x discharge)
A C D E F L B H
2 GBS 3:2~25 580 295 345 640 795 420 560 140 50×50
3 GBS 3:2~25 880 295 345 640 815 720 560 140 65×65
4 GBS 3:2~25 1180 295 345 640 825 1020 560 140 80×80
  • Material
Classification Casing Impeller Shaft Sealing device
Standard material GC 200 GC200 SM45C Gland Packing
Option material SSC13(14), GCD BC6, SSC13(14) STS304(316) Mechanical Seal
  • Function
Model Bore
Size
Discharge
volume
m3/min
Specifications
of stages
2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S Bearing size M/S size
Driven End Driven End
GMT 40 50×40 0.16 Pump head (m) 25 35 45 55 65 80 90 100 115 6306 6306 ф35 ф35
Power (HP) 3 5 5 7.5 7.5 10 10 15 15
GMTL 40 50×40 0.3 Pump head (m) 25 35 45 55 65 80 90 100 115 6306 6306 ф35 ф35
Power (HP) 5 5 7.5 10 10 15 15 15 20
GMT 50 65×50 0.45 Pump head (m) 35 50 65 85 100 120 135 6306 6306 ф35 ф35
Power (HP) 7.5 10 15 20 20 25 30
GMT 65 80×65 0.65 Pump head (m) 35 55 70 85 105 125 145 6308 6308 ф43 ф43
Power (HP) 10 15 20 25 30 40 50
GMT 80 100×80 1.0 Pump head (m) 50 75 100 120 150 175 200 6308 6308 ф45 ф45
Power (HP) 20 30 40 50 60 75 100
GMT 100 125×100 1.6 Pump head (m) 60 90 120 150 180 6309 6308 ф55 ф48
Power (HP) 40 60 75 100 125
GMTL 100 125×100 2.0 Pump head (m) 55 85 115 145 175 6309 6308 ф55 ф48
Power (HP) 40 60 75 100 125
GMT 125 150×125 2.5 Pump head (m) 60 90 130 155 175 6311 6310 ф65 ф55
Power (HP) 50 75 100 125 150
GMTL 125 150×125 3.0 Pump head (m) 70 100 145 180 6311 6310 ф65 ф55
Power (HP) 75 100 150 200
GMT 150 200×150 4.2 Pump head (m) 100 135 165 6313 6312×2 ф75 ф65
Power (HP) 150 200 250

다단-외형도

Model Bore Stage MOTOR Outline dimension (mm) Weight
of
pump (kg)
Suc. Dis. kw HP A f E D L B H H1 K
GMT 40 50 40 2S 2.2 3 1020 277 139 231 800 250 425 250 172 87
3S 3.7 5 1099 277 205 231 860 250 425 250 172 100
4S 3.7 5 1153 277 271 231 920 250 425 250 172 113
5S 5.5 7.5 1275 277 337 231 1040 250 425 250 172 126
6S 5.5 7.5 1429 277 403 231 1200 250 425 250 172 139
7S 7.5 10 1600 277 469 231 1300 300 425 250 172 152
8S 7.5 10 1614 277 535 231 1360 300 425 250 172 165
GMTL 40 50 40 2S 3.7 5 1012 277 139 231 800 250 460 260 172 116
3S 5.5 7.5 1161 277 205 231 920 250 460 260 172 141
4S 7.5 10 1253 277 271 231 1020 250 460 260 172 166
5S 11 15 1404 277 337 231 1150 300 460 260 172 191
6S 11 15 1463 277 403 231 1210 300 460 260 172 216
7S 15 20 1566 277 469 231 1310 300 460 260 172 241
GMT 50 65 50 2S 5.5 7.5 1132 287 148 234 860 250 460 260 200 122
3S 7.5 10 1232 287 217 234 960 250 460 260 200 147
4S 11 15 1399 287 286 234 1110 300 460 260 200 172
5S 15 20 1499 287 355 234 1210 300 460 260 200 197
6S 15 20 1569 287 424 234 1280 300 460 260 200 222
7S 18.5 25 1655 287 493 234 1350 300 470 270 200 247
GMT 65 80 65 2S 7.5 10 1276 347 183 263 1030 300 480 270 200 147
3S 11 15 1455 347 268 263 1190 300 480 270 200 176
4S 15 20 1571 347 353 263 1310 300 480 270 200 205
5S 18.5 25 1684 347 438 263 1390 300 480 270 200 234
6S 22 30 1756 347 523 263 1460 300 480 270 200 263
7S 30 40 1866 347 555 263 1570 380 480 270 200 292
GMT 80 100 80 2S 15 20 1454 354 185 282 1200 300 540 290 245 185
3S 22 30 1579 354 275 282 1290 300 540 290 245 221
4S 30 40 1701 354 365 282 1410 380 540 290 245 257
5S 37 50 1870 354 455 282 1560 380 550 300 245 293
6S 45 60 1954 354 545 282 1650 380 550 300 245 329
GMT 100 125 100 2S 30 40 1495 338 260 232 1190 300 540 290 270 194
3S 45 60 1713 338 356 232 1380 380 550 300 270 230
4S 55 75 1868 338 452 232 1480 380 550 300 270 266
5S 75 100 2018 338 548 232 1660 380 581 331 270 302
6S 90 125 2168 338 644 232 1760 468 615 365 270 338
GMTL 100 125 100 2S 30 40 1549 338 260 232 1190 380 600 330 270 258
3S 45 60 1736 338 356 232 1380 380 601 331 270 325
4S 55 75 1861 338 452 232 1480 468 635 365 270 392
5S 75 100 2075 338 548 232 1660 521 635 365 270 459
6S 90 125 2139 338 644 232 1760 521 665 395 270 526
GMT 125 150 125 2S 55 75 1706 400 304 255 1300 380 601 331 310 270
3S 75 100 1901 400 414 255 1450 468 635 365 310 337
4S 90 125 2144 400 524 255 1670 521 635 365 310 404
5S 110 150 2244 400 634 255 1770 521 665 395 310 471
6S 132 175 2429 400 744 255 1950 521 665 395 310 538
GMTL 125 150 125 2S 55 75 1795 400 304 255 1390 468 670 370 310 385
3S 75 100 1943 400 414 255 1510 521 670 370 310 490
4S 110 150 2172 400 634 255 1730 521 695 395 310 595
GMT 150 200 150 2S 110 150 2274 508 376 306 1840 521 809 429 380 450
3S 150 200 2379 508 521 306 1890 521 809 429 380 560
4S 175 250 2724 508 666 306 2240 521 809 429 380 670

다단-선정도표