Standard specifications

Good Pump!
best-quality goods with high-end planning and design.

Mode | GWE |
---|---|
Maximum range of flow (m2/min) | 0.05~1.8 |
Maximum fluid (m) | 3~45 |
Temperature for use (℃) | 0~30 |
Revolution | 3450rpm |
Bore | 50~100 |
Flange | KS B 1511 |
- Usage
- For transportation of sewage from buildings and factories
- For transportation of sewage from sewage treatment plants
- For transportation of animal and human waste
- For transportation of sewage with solids
- Designation
- Usage
IT, NO. | PATRT NAME | MATERIAL |
---|---|---|
101 | CASING | GC200 |
102 | IMPELLER | GC200 |
103 | MOTOR FRAME | GC200 |
104 | MOTOR BRACKET | GC200 |
105 | SHAFT | STS410 |
106 | SUCTION COVER | GC200 |
107 | SUCTION STAND | GC200 |
108 | DISCHARGE ELBOW | GC200 |
109 | BEARING HOUSING | GC200 |
201 | ROTOR | – |
202 | STATOR | – |
301 | MECHANICAL SEAL | – |
302 | OIL SEAL | NBR |
401 | CABLE COVER | SS400 |
402 | EYE BOLT | SS400 |
403 | BOLT | SS400 |
404 | BEARING COVER | SS400 |
405 | BEARING | – |
505 | POWER CABLE | – |
- Function
Classification | Discharge Bore Size | Power HP |
Discharge volume m3/min |
Pump head (m) |
Weight of pump (kg) |
Cable (m) |
Recovery line (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE 8 | 50 mm | 1 | 0.16 | 10 | 36 | 10 | 5 |
GWE 15 | 2 | 0.25 | 15 | 45 | 10 | 5 | |
GWE 22 | 80 mm | 3 | 0.3 | 20 | 50 | 10 | 5 |
GWE 37 | 5 | 0.5 | 20 | 76 | 10 | 5 | |
GWE 55 | 100 mm | 7.5 | 0.6 | 25 | 82 | 10 | 5 |
GWE 75 | 10 | 0.8 | 30 | 140 | 10 | 5 | |
GWE 110 | 15 | 1.0 | 35 | 155 | 10 | 5 | |
GWE 150 | 20 | 1.2 | 40 | 160 | 10 | 5 |
- Auto-desorption device
MODEL | Bore size (mm) |
---|---|
GAT 50 | 50 |
GAT 80 | 80 |
GAT 100 | 100 |
- Size
MODEL | A | B | фC | D | фE | H |
---|---|---|---|---|---|---|
GWE 8 | 410 | 250 | 185 | 185 | 215 | 450 |
GWE 15 | 420 | 250 | 210 | 190 | 235 | 470 |
GWE 22 | 440 | 260 | 210 | 220 | 235 | 490 |
GWE 37 | 520 | 300 | 250 | 250 | 320 | 620 |
GWE 55 | 560 | 320 | 250 | 250 | 320 | 620 |
GWE 75 | 580 | 330 | 310 | 310 | 320 | 810 |
GWE 110 | 580 | 330 | 310 | 310 | 320 | 810 |
GWE 150 | 580 | 330 | 310 | 310 | 320 | 850 |