스몰슬라이드
Good Pump!
차원높은 설계와 디자인
인라인펌프
  • 표준사양
형식 GILP
최대유량범위(m2/min) 0.07~11
최대양정(m) 5~36
사용온도(℃) 0~90
회전수(Revolution) 1450, 1750rpm
회전방향(Rotation) CW(구동측에서 보아 시계방향)
구경(Bore) 40~150mm
플랜지(Flange) KS B 1511
  • 사용용도
    • 아파트 및 빌딩의 순환용
    • 처리수 이송 및 화학공업용
    • 농업관개용, 공조설비용
  • 규격표시(Designnation)

    규격표시

1750rpm

Model 흡입구경
Suc.
토출구경
Dis.
동 력
HP
토출량
m3/min
전양정
m
토출량
m3/min
전양정
m
토출량
m3/min
전양정
m
M/S
규격
임펠러외경
GILP160-40 40 40 1 0.07 16 0.12 13 0.16 10 ф25 ф184
GILP200-40 2 24 22 20 ф224
GILP250-40 3 36 33 30 ф275
GILP160-50 50 50 2 0.15 15 0.25 13 0.35 10 ф184
GILP200-50 3 24 22 20 ф235
GILP250-50 5 36 33 30 ф284
GILP160-65 65 65 3 0.3 15 0.5 13 0.65 10 ф184
GILP200-65 5 24 22 20 ф224
GILP250-65 7.5 36 33 29 ф284
GILP315-65 10 47 45 44 ф35 ф315
GILP160-80 80 80 5  0.6 16 1.0 12 1.3 9 ф25 ф184
GILP200-80 7.5 24 21 18 ф235
GILP250-80 10 36 33 29 ф35 ф284
GILP315-80 20 47 45 44 ф320
GILP200-100 100 100 15 1.0 23 1.4 21 1.7 18 ф230
GILP250-100 20 36 33 29 ф284
GILP315-100 30 49 47 44 ф320
GILP200-125 125 125 20 1.2 21 2.5 17 3.4 13 ф224
GILP250-125 30 35 32 27 ф284
GILP315-125 50 50 47 40 ф330
GILP200-150 150 150 25 2.4 20 4.0 17 5.2 10 ф235
GILP250-150 40 34 31 25 ф284
GILP315-150 60 47 44 35 ф330
GILP200-200 200 200 30 0.6 19 6.0 15 9.0 8 ф235
GILP250-200 60 32 30 24 ф45 ф295
GILP315-200 100 47 44 34 ф340

인라인-외형도

Model 구경
(흡입×토출)
동력
HP
H1 H2 H3 L1 L2 L B1 B2 B P AB
GILP160-40 40 x 40 1 90 178 527 180 180 360 115 126 241 180 158
GILP200-40 2 95 195 605 210 210 420 128 135 263 199 172
GILP250-40 3 95 190 631 235 235 470 160 171 331 222 180
GILP160-50 50 x 50 2 95 201 611 195 195 390 120 137 257 199 172
GILP200-50 3 85 207 638 210 210 420 142 155 297 222 180
GILP250-50 5 97 204 631 240 240 480 161 170 331 244 205
GILP160-65 65 x 65 3 115 221 682 200 200 400 129 153 282 222 180
GILP200-65 5 105 225 660 250 250 500 147 169 316 244 205
GILP250-65 7 113 230 722 250 250 500 166 177 343 284 220
GILP315-65 15 130 292 896 300 300 600 194 215 409 337 272
GILP160-80 80 x 80 5 105 235 670 210 210 420 126 150 276 244 205
GILP200-80 7.5 120 245 744 280 280 560 161 193 354 284 220
GILP250-80 15 122 325 921 300 300 600 188 218 406 337 272
GILP315-80 20 180 265 963 310 310 620 203 231 434 337 272
GILP200-100 100 x 100 15 130 320 924 280 280 560 173 210 383 337 272
GILP250-100 20 150 335 1003 325 325 650 194 230 424 337 272
GILP315-100 30 150 312 1020 340 340 680 210 242 452 374 288
GILP200-125 125 x 125 20 163 335 1016 300 300 600 158 194 352 337 272
GILP250-125 30 175 335 1068 325 325 650 201 246 447 374 288
GILP315-125 50 185 345 1181 350 350 700 225 269 494 414 317
GILP200-150 150 x 150 25 155 363 1076 360 360 720 212 279 491 374 288
GILP250-150 40 205 345 1146 375 375 750 209 264 473 374 288
GILP315-150 60 205 370 1226 390 390 780 240 292 532 414 317
GILP200-200 200 x 200 30 180 393 1131 390 390 780 238 329 567 374 288
GILP250-200 60 190 431 1272 400 400 800 257 299 556 414 317
GILP315-200 100 흡:210 흡:315 1324 430 430 860 256 324 580 507 495
토:300 토:225