표준사양

Good Pump!
차원높은 설계와 디자인

형식 | GWE |
---|---|
최대유량범위(m2/min) | 0.05~1.8 |
최대양정(m) | 3~45 |
사용온도(℃) | 0~30 |
회전수(Revolution) | 3450rpm |
구경(Bore) | 50~100 |
플랜지(Flange) | KS B 1511 |
- 사용용도
- 빌딩, 공장 등의 오, 배수 이송용
- 하수처리장의 오,배수 이송용
- 가축, 분뇨 이송용
- 고형물이 포함된 오수, 오물 이송용
- 규격표시(Designnation)
- 사용용도
IT, NO. | PATRT NAME | MATERIAL |
---|---|---|
101 | CASING | GC200 |
102 | IMPELLER | GC200 |
103 | MOTOR FRAME | GC200 |
104 | MOTOR BRACKET | GC200 |
105 | SHAFT | STS410 |
106 | SUCTION COVER | GC200 |
107 | SUCTION STAND | GC200 |
108 | DISCHARGE ELBOW | GC200 |
109 | BEARING HOUSING | GC200 |
201 | ROTOR | – |
202 | STATOR | – |
301 | MECHANICAL SEAL | – |
302 | OIL SEAL | NBR |
401 | CABLE COVER | SS400 |
402 | EYE BOLT | SS400 |
403 | BOLT | SS400 |
404 | BEARING COVER | SS400 |
405 | BEARING | – |
505 | POWER CABLE | – |
- 성능
구 분 | 토출구경 (Dis.) |
동력 (HP) |
토출량 (m3/min) |
전양정 (m) |
중량 (kg) |
케이블 (m) |
인양선 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE 8 | 50 mm | 1 | 0.16 | 10 | 36 | 10 | 5 |
GWE 15 | 2 | 0.25 | 15 | 45 | 10 | 5 | |
GWE 22 | 80 mm | 3 | 0.3 | 20 | 50 | 10 | 5 |
GWE 37 | 5 | 0.5 | 20 | 76 | 10 | 5 | |
GWE 55 | 100 mm | 7.5 | 0.6 | 25 | 82 | 10 | 5 |
GWE 75 | 10 | 0.8 | 30 | 140 | 10 | 5 | |
GWE 110 | 15 | 1.0 | 35 | 155 | 10 | 5 | |
GWE 150 | 20 | 1.2 | 40 | 160 | 10 | 5 |
- 자동탈착장치
MODEL | 구경 (mm) |
---|---|
GAT 50 | 50 |
GAT 80 | 80 |
GAT 100 | 100 |
- 규격
MODEL | A | B | фC | D | фE | H |
---|---|---|---|---|---|---|
GWE 8 | 410 | 250 | 185 | 185 | 215 | 450 |
GWE 15 | 420 | 250 | 210 | 190 | 235 | 470 |
GWE 22 | 440 | 260 | 210 | 220 | 235 | 490 |
GWE 37 | 520 | 300 | 250 | 250 | 320 | 620 |
GWE 55 | 560 | 320 | 250 | 250 | 320 | 620 |
GWE 75 | 580 | 330 | 310 | 310 | 320 | 810 |
GWE 110 | 580 | 330 | 310 | 310 | 320 | 810 |
GWE 150 | 580 | 330 | 310 | 310 | 320 | 850 |